l 用于LED面光源之COB围墙封装,可形成理想的围墙形状;
l 用于PTC的内层粘接,电子,电器,仪器仪表元件的粘接;
l 用于各种电子元件的粘接、邦定、固定;
l 附着力好,强度适中;
l 防潮,防水,耐臭氧,耐辐射, 耐气候老化等特点,可耐高温 260℃;
l 加热固化,与环氧、玻璃、及金属等基板有良好的粘接力。
| 检验项目 | 单位/测试方法 | 数值 | 
| 外观 | —— | 白色膏状体 | 
| 粘度 | MPa·s/(25℃,10rpm) | 28-35 | 
| 构造粘性比 | /(3rpm/30rpm) | >3 | 
| 固化条件 | ℃/min | 150/15-30 | 
| 室温操作时间 | hrs./(25℃) | 48 | 
| 储存时间 | months./(-10℃-0℃) | 6 | 
| 密度 | G/cm3 | 1.3 | 
| 硬度 | Shore A | 58-60 | 
| 剪切强度 | MPa | >1.8 | 
| 抗张强度 | MPa | >3 | 
| 体积电阻率 | Ω·cm/(23℃) | 0.5×1014 | 
| 相对介电常数 | MHz | 3.2 | 
| 导热系数 | W/mk | 0.7 | 
| 线膨胀系数 | ppm/℃(α2) | 210 | 

 
    

