l 双组份LED有机硅封装胶,主要适用于COB面光源的封装;
l 流平性好,容易注胶;
l 固化后平整、光滑、无气泡;
l 固化速度快,与白油板有良好的粘接性能 。
| 项目 | 技术参数 | |
| 固化前(A组分) | 外观 | 无色透明液体 | 
| 粘度 mPa·s(25℃) | 3500 ± 500 | |
| 固化前(B组分) | 外观 | 无色透明液体 | 
| 粘度 mPa·s(25℃) | 3500 ± 500 | |
| 使用比例 | 1:1 | |
| 混合后粘度 mPa·s(25℃) | 3500 ± 500 | |
| 典型固化条件 | 150℃×1h | |
| 固化后 | 外观 | 无色透明弹性体 | 
| 硬度(ShoreA) | 45 ± 5 | |

 
    

